TpdSelection
| Field | Type | Description |
| marketId | string | ID of the market |
| selectionId | string | ID of the selection |
| distanceToGoInMetres | double | |
| fastestSpeed | double | |
| leaderDirection | integer | |
| leaderDistance | double | |
| runningTimeInSeconds | double | |
| slowestSpeed | double | |
| timeStamp | date | |
| totalDistanceInMetres | double | |
| saddleCloth | string | |
| active | integer | |
| cadenceError | double | |
| metresBackFromLeader | double | |
| progress | double | |
| runningOrder | integer | |
| speed | double | |
| speedCoursePar | double | |
| speedRanking | integer | |
| strideFrequency | double | |
| strideFrequencyCoursePar | double | |
| velocityError |
double | |
| velocityFluctuation | double |